Inschrijven Rondom Gees 15 april 2023
Beste motorvrienden,
Op zaterdag 15 april 2023 organiseert de stichting Rondom Gees weer de gelijknamige tocht voor antieke motoren van voor 1914. Deelnemers uit Nederland en onder andere Duitsland en Engeland komen dan met hun schitterende motorfietsen naar Gees. De start is zaterdagochtend op de parkeerplaats van het Pluspunt gebouw naast de kerk aan de Dorpsstraat in Gees. De, meestal nostalgisch uitgedoste, deelnemers starten achter elkaar. Elke deelnemer krijgt een korte toespraak, waarbij de motorfiets (en soms ook de eigenaar) uitgebreid voor het publiek wordt toegelicht. Na een tocht door het mooie Drentse landschap (met tussenstops) arriveren de deelnemers later in de middag terug in Gees. Je bent van harte welkom!
Inschrijven en meer informatie
Je kunt je eenvoudig online inschrijven via het inschrijfformulier
LET OP! Als je je inschrijft word je naam, woonplaats en met welke motor je meedoet, gepubliceerd op de deelnemerslijst onderaan deze pagina.
Deelnemers Rondom Gees 2023
Nr | Naam | Land | Merk | Type | Bouwjaar |
---|---|---|---|---|---|
01. | Joek Heijs | NL | Excelsior | 482cc | 1902 |
02. | Gerd Huismann | DE | FN | 1903 | |
03. | Arend Heijs | NL | Werner | DeDionBouton | 1903 |
04. | Roel van Maarseveen | NL | REX | Luxe 440 | 1904 |
05. | Jan Opheikens | NL | Cottereau | 1904 | |
06. | Peter Peschken | DE | Wanderer | 2,5 PS | 1904 |
07. | Lex Biermans | NL | Phoenix Trimo | 1904 | |
Gerrit Miedema | NL | Quadrant | 3,5 | 1905 | |
08. | Gijs van Maarseveen | NL | The Brown | 500cc | 1907 |
09. | Rudolf Spörer | DE | Triumph | 453 ccm 3,5 HP Ingition Magneto | 1907 |
10. | Burkhard Pollmuller | DE | Allright | 500 ccm 3,5 HP | 1908 |
11. | Uwe Goedereis | DE | Triumph | 500 Free Engine | 1910 |
12. | Mark de Boer | NL | Bradbury | 3,5 HP | 1910 |
13. | Walter Schenk | DE | Humber | 500 | 1910 |
14. | Christa.Granzow- Lehmann | DE | The Wynn | 1910 | |
15. | Michael Kretschmer | DE | Wanderer | 3PS | 1910 |
16. | Carl Frederik Peschken | DE | Wanderer | 3PS | 1910 |
17. | Jan Hendriks | NL | Excelsior | Standaard | 1911 |
18. | Johannes Götze | DE | Bradbury | with sidecar | 1911 |
19. | Geert de Boer | NL | Bradbury | 3,5 HP | 1911 |
20. | Wim Marsman | NL | Magnat Debon | 500 KK | 1911 |
21. | Holger Wegmann | DE | Alcyon | Legere | 1912 |
22. | Hans van Os | DE | Triumph | 500 cc | 1912 |
23. | Jannes Huising | NL | Magnat de bon | 1912 | |
24. | Kees Rens | NL | Royal Enfield | V Twin | 1913 |
25. | Fred Hesselink | NL | Bradbury | 1913 | |
26. | Carolien de Boer & Bart Volger | NL | BSA | Two speed | 1913 |
27. | Detlef & Sabine Eisermann | DE | Motorette | No 3 Terrot | 1913 |
28. | Kees de Jong | NL | Bradbury | 1913 | |
29. | Wim te Kaat | NL | Douglas | R | 1913 |
30. | Holger Krueger | DE | Douglas | Model V | 1913 |
31. | Henk van der Veen | NL | Terrot Motorette 3 | 1914 | |
32. | Jans Keizer | NL | Royal Enfield | Big Twin | 1914 |
33. | Hans-Dieter Springer | DE | Wanderer 4PS | 1914 | |
34. | Mark Nijhoff | NL | Terrot Motorette | No 3 | 1914 |
35. | Hans Overveld | NL | Douglas | 600 | 1914 |
36. | Helmut Lehmann | DE | Royal Enfield | 180 mit Beiwagen | 1914 |
37. | Paul Morley | SCH | James | Model 7 | 1914 |
38. | Ulrich Wesolek | DE | James | Nr.6 | 1914 |
39. | Hans Overveld | NL | Douglas | 600 | 1914 |
40. | Bärbel Dahms | DE | Alcyone Motocyclette | 1914 | |
41. | Peter Haanen | NL | Rover | 3 speed | 1914 |
42. | Chrit Haanen | NL | Humber | 3 speed | 1914 |
43. | Teun Rutgers | NL | Dyton motorcyclet | 1914 | |
44. | Kurt & Christine Harries | DE | Royal Ruby | V-2-1000cc-Mod.Russian | 1916 |
45. | Michel Steins | B | BSA | Model H | 1917 |
46. | Bert Huising | NL | Triumph | Model H | 1917 |
47. | Jasper Hooiveld | NL | Triumph | H | 1917 |
48. | Heinz Christahl | DE | Nimbus | Ofenrohr | 1919 |
49. | Stany Wouters | B | Sarolea | 1919 | |
50. | Peder Hansen | DK | Sunbeam | 3,5 HP | 1920 |
51. | Lars Beck Klitgaard | DK | Rudge Multwin | 998 cc | 1920 |
52. | Geert-Jan de Kater | NL | FN 4 cilinder | 750 cc | 1920 |
53. | Jochen Kleine | DE | Norton | 16 h | 1921 |
54. | Jan Lucas Hofsteenge | NL | Scott | Flying Squirel 600 | 1926 |
We zien jullie op Rondom Gees over:
Dag(en)
:
Uur(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)