Inschrijven
De INSCHRIJVING is geopend voor de 16e editie van Rondom Gees 19 april 2025
LET OP! Als je je inschrijft word je naam, thuisland en met welke motor je meedoet, gepubliceerd op de deelnemerslijst onderaan deze pagina.
Deelnemers Rondom Gees 2025
Nummer | Voornaam | Achternaam | Land | Motor | Bouwjaar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen | Hammerschlag-Mäsgen | DU | Griffon Typ 2 HP | 1903 |
2 | Roel | Maarseveen van | NL | Rex de Luxe | 1904 |
3 | Mark | Boer de | NL | Kerry | 1904 |
4 | Geert | Boer de | NL | Ariel | 1904 |
5 | Peter | Peschken | DU | Wanderer 2 1/2PS | 1904 |
6 | Jochen | Kleine | DU | Progress 3 HP | 1904 |
7 | Michael | Kretschmer | DU | Griffon 485cc | 1906 |
8 | Gijs | Maarseveen van | NL | The Brown | 1907 |
9 | Gerrit | Miedema | NL | Peugeot | 1907 |
10 | Nils | Bialuch | DU | Triumph Free Engine | 1910 |
11 | Walter | Schenk | DU | Humber 500 | 1910 |
12 | Frederik | Peschken | DU | Wanderer 3PS | 1910 |
13 | Wim | Marsman | NL | Magnat Debon 500 KK | 1911 |
14 | Fred | Haverkort | NL | Bradbury | 1912 |
15 | Herman | Noorman | NL | FN 4 | 1912 |
16 | Arend | Heijs | NL | 500cc Zenith Gadua | 1912 |
17 | Gerhard | Wellmann | DU | Indian Big Twin | 1913 |
18 | Fred | Hesselink | NL | Williamson | 1913 |
19 | Kees | Jong de | NL | Bradbury 3 3/4 hp | 1913 |
20 | Mark | Nijhoff | NL | Terrot Motorette No 3 | 1914 |
21 | Jan | Tuenter | NL | BSA K | 1914 |
22 | Jans | Keizer | NL | Royal Enfield | 1914 |
23 | Henk | Veen vd | NL | Terrotmotorette 3 | 1914 |
24 | Ulrich | Wesolek | DU | James Nr.6 | 1914 |
25 | Peter | Kuiper | NL | P&M Heavyweight | 1914 |
26 | Peter | Haanen | NL | Rover | 1914 |
27 | Heiner | Rohrwick | DU | Royal Enfield sidecar Typ 180 | 1914 |
28 | Peter | Eising | NL | Triumph H | 1915 |
29 | Chrit | Haanen | NL | New Hudson type VIA | 1915 |
30 | Gert Jan | Geest van | NL | Harley Davidson | 1917 |
31 | Jasper | Hooiveld | NL | Triumph H | 1917 |
32 | Horst | Kinkelbur | DU | NSU 2 Zyl - V - 500 ccm | 1917 |
33 | Bert | Huising | NL | Triumph H | 1917 |
34 | Popko | Hooiveld | NL | Triumph H | 1919 |
35 | Lars | Klitgaard | DK | Sunbeam 3 1/2 HP | 1920 |
36 | Peder | Hansen | DK | Sunbeam 3,5 HP | 1920 |
37 | Finn | Kretschmer | DU | Alcyon Zurcher OHV | 1927 |
38 |
Dag(en)
:
Uur(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)