Inschrijven RondomGees
Inschrijven
De inschrijving is gesloten voor de 17e editie van Rondom Gees op 18 april 2026.
LET OP! Als je je inschrijft word je naam, thuisland en met welke motor je meedoet, gepubliceerd op de deelnemerslijst onderaan deze pagina.
Deelnemers Rondom Gees 2026
| Nummer | Naam | Land | Motor | Bouwjaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geert Jan de Kater | NL | F N | 1903 |
| 2 | Roel van Maarseveen | NL | Excelsior | 1903 |
| 3 | Jürgen Hammerschlag-Mäsgen | DU | Griffon | 1904 |
| 4 | Peter Peschken | DU | Wanderer | 1904 |
| 5 | Jochen Kleine | DU | Progress 3HP | 1904 |
| 6 | Finn Kretschmer | DU | Clement Model D | 1904 |
| 7 | Jan Opheikens | NL | Cottereau | 1904 |
| 8 | Henk Beenen | NL | Simplex | 1905 |
| 9 | Michael Kretschmer | DU | Griffon 3 HP | 1906 |
| 10 | Nils Bialuch | DU | Minerva | 1907 |
| 11 | Gijs van Maarseveen | NL | The Brown 500 | 1907 |
| 12 | Gerrit Miedema | NL | Peugeot | 1907 |
| 13 | Matthias Klingele | FR | La Française Diamant | 1907 |
| 14 | Joek Heijs | NL | Norton 3,5pk | 1909 |
| 15 | Horst Nordmann | DU | 1000 ALLRIGHT 7 PS Modell | 1909 |
| 16 | Mark de Boer | NL | Matchless | 1910 |
| 17 | Herman Temming | NL | Triumph Roadster | 1911 |
| 18 | Wim Marsman | NL | Magnat Debon 500 cc KK | 1911 |
| 19 | Gerd Huismann | DU | FN Single | 1911 |
| 20 | Albert Groenenboom | NL | The Campion | 1911 |
| 21 | Fred Haverkort | NL | Bradbury | 1912 |
| 22 | Stephan Besselink en Jan Stellingwerffen | NL | Royal Enfield RE180 Zijspan | 1912 |
| 23 | Hans van Os | NL | Triumph | 1912 |
| 24 | Herman Noorman | NL | FN | 1912 |
| 25 | Jannes Huising | NL | Magnat - Debon | 1912 |
| 26 | Arend Heijs | NL | Zenith Gradua 500cc | 1912 |
| 27 | Geert de Boer | NL | The Favourite | 1912 |
| 28 | Fred Hesselink | NL | Bradbury | 1913 |
| 29 | Kees de Jong | NL | Bradbury | 1913 |
| 30 | Chris Bekkenkamp | NL | Triumph type C | 1913 |
| 31 | Volker Gresselmeijer | DU | Indian Big Twin | 1913 |
| 32 | Jan Tuenter | NL | BSA K | 1914 |
| 33 | Peter Kuiper | NL | P&M Heavy Weight | 1914 |
| 34 | Henk van der Veen | NL | Terrot Motorette 3 | 1914 |
| 35 | Mark Nijhoff | NL | Terrot Motorette No 3 | 1914 |
| 36 | Jans Keizer | NL | Royal Enfield 770cc | 1914 |
| 37 | Ulrich Wesolek | DU | James Nr G | 1914 |
| 38 | Heinz Kindler | DU | N.S.U. | 1914 |
| 39 | Paul Morley | SC | JAMES | 1914 |
| 40 | Michiel Röben | NL | Triumph 550cc 1 cilinder | 1914 |
| 41 | Peter Haanen | NL | Rover | 1914 |
| 42 | Andreas Deuse | DU | New Hudson | 1914 |
| 43 | Chrit Haanen | NL | Humber Three Speed | 1914 |
| 44 | Philippe Brendlé | FR | Terrot Motorette | 1914 |
| 45 | Jord Beenen | NL | Simplex V Twin | 1914 |
| 46 | Denis Parietti | FR | Peugeot Paris Nice | 1914 |
| 47 | Gilles Guerinoni | FR | Triumph | 1914 |
| 48 | Simon Laurent | FR | Peugeot | 1914 |
| 49 | Peter Pietersma | NL | 1914 | |
| 50 | Jacco Stoevelaar | NL | Triumph H | 1915 |
| 51 | Kurt Harries | NL | Royal Ruby | 1916 |
| 52 | Gertjan van Geest | NL | Harley Davidson. JD | 1917 |
| 53 | Jasper Hooiveld | NL | Triumph H | 1917 |
| 54 | Jan Lucas Hofsteenge | NL | Indian pp | 1917 |
| 55 | Bert Huising | NL | Truimph H | 1917 |
| 56 | Horst Kinkelbur | DU | NSU V Twin 500 CC | 1917 |
| 57 | Popko Hooiveld | NL | Triumph H | 1919 |
| 58 | John Assenberg v Eijsden | NL | Indian | 1920 |
| 59 | Bas van Duinkerken | NL | The Bat | 1920 |
| 60 | Johan Beenen | NL | Simplex 500cc V Twin | 1920 |
| 61 | Burkhard Pollmuller | DU | Satorius | 1923 |
| 62 | Holger Christian | DU | Triumph 550 sd. | 1923 |
| 63 | Matthias Süß | DU | Herko | 1924 |
| 64 | Gerhard Wellman | DU | Cambra 195 CC | 1925 |
| 65 | Johanna Bialuch | DU | Husqvarna | 1927 |
| 66 | Gerrit Bruggink | NL | BSA H2 | 1921 |
| 67 | Dik Toersen | NL | Triumph | 1914 |
| 68 | Uwe Goedereis | DU | Triumph free engine | 1910 |
